福建新中闽园艺发展有限公司
苗商花木网星级商铺产品联播
福建新中闽园艺发展有限公司首页 > 福建新中闽园艺发展有限公司价格信息
产品分类
更多
搜索
分类
联系方式

联 系 人: 郑场长
手机号码: 15880540316
电话号码: 15880540316
传真号码: 05966631843
公司地址: 福建省龙海市九湖镇林下(距漳州市花卉交易中心8公里)
邮政编码: 92750197
Email: 927501970@qq.com

联系方式
关注苗商微信公众号
价格信息
编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 备注 价格(元) 日期
1 (老人葵)华棕 55 100 300 70   100 2023-5-24
2 (老人葵)华棕   100       200 2023-5-24
3 (老人葵)华棕 55 200 300 70   260 2023-5-24
4 (老人葵)华棕   150       350 2023-5-24
5 (老人葵)华棕   200       380 2023-5-24
6 (老人葵)华棕 55 300 300 70   450 2023-5-24
7 (老人葵)华棕   250       500 2023-5-24
8 (老人葵)华棕   300       700 2023-5-24
9 (老人葵)华棕 55 400 300 70   750 2023-5-24
10 (老人葵)华棕   350       800 2023-5-24
11 (老人葵)华棕   650       900 2023-5-24
12 (老人葵)华棕 55 500 300 70   900 2023-5-24
13 (老人葵)华棕   400       1000 2023-5-24
14 (老人葵)华棕   550       1000 2023-5-24
15 (老人葵)华棕   600       1200 2023-5-24
16 (老人葵)华棕 55 600 300 70   1200 2023-5-24
17 (老人葵)华棕   700       1400 2023-5-24
18 (老人葵)华棕         托杆4米 1500 2023-5-24
19 (老人葵)华棕   800       1500 2023-5-24
20 (老人葵)华棕 55 800 300 70   1520 2023-5-24
21 (老人葵)华棕   750       1560 2023-5-24
22 (老人葵)华棕   850       1600 2023-5-24
23 (老人葵)华棕   500       1800 2023-5-24
24 (老人葵)华棕   950       1888 2023-5-24
25 (老人葵)华棕   1000       1999 2023-5-24
26 (老人葵)华棕 55 900 300 70   2000 2023-5-24
27 (老人葵)华棕 55 700 300 70   2000 2023-5-24
28 (老人葵)华棕   900       2150 2023-5-24
29 8公分澳洲火焰木 8         面议 2023-5-24
30 桉树 3 300 200 5   10 2023-5-24
31 桉树 5 400 300 6   17 2023-5-24
32 桉树 8 500 300 10   32 2023-5-24
33 澳洲火焰木15公分 15         面议 2023-5-24
34 澳洲火焰木35公分 35         面议 2023-5-24
35 澳洲杉         30公分-4米 200 2023-5-24
36 霸王棕         托杆30-5米 300 2023-5-24
37 白玉兰 8 300 300 10   220 2023-5-24
38 白玉兰 10 400 200 9   300 2023-5-24
39 碧桃 8 300 200 7   100 2023-5-24
40 布迪椰子         30公分头-4米 120 2023-5-24
41 布迪椰子   50       200 2023-5-24
42 布迪椰子 55 50 300 65   200 2023-5-24
43 布迪椰子 55 100 300 65   299 2023-5-24
44 布迪椰子   100     托杆1米 300 2023-5-24
45 布迪椰子   150       450 2023-5-24
46 布迪椰子   200       666 2023-5-24
47 布迪椰子   250       1000 2023-5-24
48 布迪椰子 55 200 300 65   1200 2023-5-24
49 布迪椰子   300     托杆3米 1500 2023-5-24
50 布迪椰子 55 300 300 65   1500 2023-5-24